
Принцип действия
Принцип действия основан на перемещении тарелки. Тарелка, закрепленная на шпинделе совершает поступательное движение сверху вниз, за счет преобразования вращательного движения гайки шпинделя.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | ||||
Шифр | Т-107б | Т-108б | Т-109б | Т-110б | Т-111б |
Диаметр номинальный, DN, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Давление номинальное, PN, МПа | 10 | ||||
Температура среды, ℃ | 450 | ||||
Рабочая среда | вода, пар | ||||
Момент крутящий на шпинделе, Н.м | 60 | 170 | |||
Коэффициент гидравлического сопротивления | 6,1 | 6,35 |
Габаритные размеры
Вентиль Т-107б, Т-109б
Вентиль Т-108б
Вентиль с цилиндрическим зацеплением Т-110б
Вентиль с коническим зацеплением Т-111б
Шифр | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | H1 | H2 | H | h | D0 | D1 | D | d | L1 | d0 | |||
Т-107б | 50 | 340 | 58 | 347 | 405 | - | 240 | 50 | 60 | - | - | 45 | 29 |
Т-108б | 50 | 340 | 58 | 375 | 433 | 16,6 | 200 | 60 | 50 | - | - | 45 | 39 |
Т-109б | 100 | 540 | 122 | 710 | 832 | 63 | 450 | 93 | 131 | - | - | 85 | 118,76 |
Т-110б | 100 | 540 | 122 | 825 | 947 | 63 | 360 | 93 | 131 | 30 | 270 | 85 | 153,7 |
Т-111б | 100 | 540 | 122 | 640 | 942 | 63 | 360 | 93 | 131 | 30 | 425 | 85 | 146,58 |
Монтаж
Вентили устанавливаются с направлением потока среды на тарелку. Вентили могут устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопроводов.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | ||||
Шифр | Т-107б | Т-108б | Т-109б | Т-110б | Т-111б |
Диаметр номинальный, DN, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Давление номинальное, PN, МПа | 10 | ||||
Температура среды, ℃ | 450 | ||||
Рабочая среда | вода, пар | ||||
Момент крутящий на шпинделе, Н.м | 60 | 170 | |||
Коэффициент гидравлического сопротивления | 6,1 | 6,35 |
Габаритные размеры
Вентиль Т-107б, Т-109б
Вентиль Т-108б
Вентиль с цилиндрическим зацеплением Т-110б
Вентиль с коническим зацеплением Т-111б
Шифр | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | H1 | H2 | H | h | D0 | D1 | D | d | L1 | d0 | |||
Т-107б | 50 | 340 | 58 | 347 | 405 | - | 240 | 50 | 60 | - | - | 45 | 29 |
Т-108б | 50 | 340 | 58 | 375 | 433 | 16,6 | 200 | 60 | 50 | - | - | 45 | 39 |
Т-109б | 100 | 540 | 122 | 710 | 832 | 63 | 450 | 93 | 131 | - | - | 85 | 118,76 |
Т-110б | 100 | 540 | 122 | 825 | 947 | 63 | 360 | 93 | 131 | 30 | 270 | 85 | 153,7 |
Т-111б | 100 | 540 | 122 | 640 | 942 | 63 | 360 | 93 | 131 | 30 | 425 | 85 | 146,58 |
Монтаж
Вентили устанавливаются с направлением потока среды на тарелку. Вентили могут устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопроводов.
Подписаться