
Назначение
Поплавковые регуляторы уровня Ду50 (Т-39) и Ду80 (Т-40) являются регуляторами прямого действия и предназначены для регулирования воды с температурой до 170°С и рабочим давлением до 0,7 МПа в заданным пределах в сепараторах и расширителях котельных установок ТЭС.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |||||
Шифр | Т-39 | Т-39У3 | Т-39Т3 | Т-40 | Т-40У3 | Т-40Т3 |
Климатическое исполнение | общепромышленное исполнение | У3 | Т3 | общепромышленное исполнение | У3 | Т3 |
Диаметр номинальный, DN, мм | 50 | 80 | ||||
Давление номинальное, PN, МПа | 1 | |||||
Температура рабочей среды, °С | 170 | |||||
Площадь проходного сечения, см2 | 23 | 36 | ||||
Номинальная пропускная способность, KV, т/ч | 69,5 | 108,86 | ||||
Масса, кг | 22,8 | 34,5 |
У3 - на экспорт для умеренного климата;
Т3 - на экспорт для тропического климата.
Габаритные размеры
Шифр | DN, мм | Размеры, мм | ||||||||
D | D1 | D2 | b | f | H | L | L1 | L2 | ||
Т-39 | 50 | 160 | 125 | 102 | 20 | 3 | 180 | 655 | 313 | 132 |
Т-39У3 | ||||||||||
Т-39Т3 | ||||||||||
Т-40 | 80 | 195 | 160 | 138 | 24 | 700 | 360 | 150 | ||
Т-40У3 | ||||||||||
Т-40Т3 |
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |||||
Шифр | Т-39 | Т-39У3 | Т-39Т3 | Т-40 | Т-40У3 | Т-40Т3 |
Климатическое исполнение | общепромышленное исполнение | У3 | Т3 | общепромышленное исполнение | У3 | Т3 |
Диаметр номинальный, DN, мм | 50 | 80 | ||||
Давление номинальное, PN, МПа | 1 | |||||
Температура рабочей среды, °С | 170 | |||||
Площадь проходного сечения, см2 | 23 | 36 | ||||
Номинальная пропускная способность, KV, т/ч | 69,5 | 108,86 | ||||
Масса, кг | 22,8 | 34,5 |
У3 - на экспорт для умеренного климата;
Т3 - на экспорт для тропического климата.
Габаритные размеры
Шифр | DN, мм | Размеры, мм | ||||||||
D | D1 | D2 | b | f | H | L | L1 | L2 | ||
Т-39 | 50 | 160 | 125 | 102 | 20 | 3 | 180 | 655 | 313 | 132 |
Т-39У3 | ||||||||||
Т-39Т3 | ||||||||||
Т-40 | 80 | 195 | 160 | 138 | 24 | 700 | 360 | 150 | ||
Т-40У3 | ||||||||||
Т-40Т3 |
Подписаться