
Назначение
Дифманометр ДСП-80В предназначен для измерения перепада давления в системах коммунального и промышленного назначения.
Принцип действия
Принцип действия дифманометра ДСП-80В основан за счет деформации мембранной коробки, которая находится внутри корпуса. Дифманометр имеет две измерительной части - плюсовую и минусовую. Измеряемая среда давит на мембрану, вызывая ее деформацию, которая через специальный механизм перемещает стрелку прибора.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Степень защиты | IP55 |
Температура окружающей среды, ℃ | -40 до +70 |
Относительная влажность воздуха при температуре 25℃, % | 98 |
Диапазон измерения перепада давления, кПа | 0...1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16 / 25/ 40 |
Максимальное допустимое давление, МПа | 1,6 |
Класс точности | 1,5 |
Масса, кг | 2,8 |
Комплект поставки
Наименование | Количество | Примечание |
Дифманометр с вентильным блоком | 1 шт. | |
Трубка соединительная | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Кронштейн | 1 шт. | поставляются с дифманометром согласно заказу |
Ниппель | 2 шт. | |
Гайка накидная | 2 шт. | |
Ключ | 1 шт. | |
Прокладка | 2 шт. | |
Винт М5х16 | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Шайба 5.08кп | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Шайба 6.65Г | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Гайка М5-6Н | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Паспорт | 1 экз. | |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. | при поставке дифманометров в один адрес по согласию с потребителем допускается прикладывать 1 экз. на три дифманометра |
Надежность
Средняя наработка на отказ 100 000 час.
Средний срок службы 10 лет.
Габаритные размеры
Монтаж
При монтаже дифманометр установить без перекосов и наклонов, чтоб циферблат был расположен вертикально и соединить измеряемым объектом.
Давление подводить к штуцерам в соответствии со знаками, указанными на корпусе:
«+» - штуцер для большего давления;
«-» - штуцер для меньшего давления.
Дифманометр подключать к соединительным линиям при закрытых запорных и открытом уравнительном вентилях.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Степень защиты | IP55 |
Температура окружающей среды, ℃ | -40 до +70 |
Относительная влажность воздуха при температуре 25℃, % | 98 |
Диапазон измерения перепада давления, кПа | 0...1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16 / 25/ 40 |
Максимальное допустимое давление, МПа | 1,6 |
Класс точности | 1,5 |
Масса, кг | 2,8 |
Комплект поставки
Наименование | Количество | Примечание |
Дифманометр с вентильным блоком | 1 шт. | |
Трубка соединительная | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Кронштейн | 1 шт. | поставляются с дифманометром согласно заказу |
Ниппель | 2 шт. | |
Гайка накидная | 2 шт. | |
Ключ | 1 шт. | |
Прокладка | 2 шт. | |
Винт М5х16 | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Шайба 5.08кп | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Шайба 6.65Г | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Гайка М5-6Н | 2 шт. | поставляются согласно заказу |
Паспорт | 1 экз. | |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. | при поставке дифманометров в один адрес по согласию с потребителем допускается прикладывать 1 экз. на три дифманометра |
Надежность
Средняя наработка на отказ 100 000 час.
Средний срок службы 10 лет.
Габаритные размеры
Монтаж
При монтаже дифманометр установить без перекосов и наклонов, чтоб циферблат был расположен вертикально и соединить измеряемым объектом.
Давление подводить к штуцерам в соответствии со знаками, указанными на корпусе:
«+» - штуцер для большего давления;
«-» - штуцер для меньшего давления.
Дифманометр подключать к соединительным линиям при закрытых запорных и открытом уравнительном вентилях.
Подписаться